30.11.2006 | 15:31
Stćrstu borgir heims
Nafn | Land | Flöldi manna (í milljónum) |
1. Tokyo | Japan | 34.0 |
2. Mexico City | Mexico | 22.4 |
3. Seoul | South Korea | 22.1 |
4. New York | USA | 21.8 |
5. Sao Paulo | Brazil | 20.0 |
6. Bombay | India | 19.4 |
7. Delhi | India | 19.0 |
8. Los Angeles | USA | 17.8 |
9. Jakarta | Indonesia | 16.9 |
10. Osaka | Japan | 16.8 |
11. Calcutta | India | 15.4 |
12. Cairo | Egypt | 15.3 |
13. Manila | Philippines | 14.6 |
14. Karachi | Pakistan | 13.8 |
15. Moscow | Russia | 13.7 |
16. Shanghai | China | 13.4 |
17. Buenos Aires | Argentina | 13.4 |
18. Dhaka | Bangladesh | 12.8 |
19. Rio de Janeiro | Brazil | 12.0 |
20. London | England | 11.9 |
21. Tehran | Iran | 11.7 |
22. Istanbul | Turkey | 11.3 |
23. Lagos | Nigeria | 10.8 |
24. Beijing | China | 10.7 |
25. Paris | France | 9.9 |
26. Chicago | USA | 9.7 |
Flokkur: Samfélagsfrćđi | Facebook
Fćrsluflokkar
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (1.4.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 3
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 1
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.